Singular value decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.385807991027832E-5 |
| Min.: | 7.867813110351562E-6 |
| Max.: | 7.987022399902344E-5 |
| σ: | 1.770833833702294E-5 |
| Variance: | 3.135852466584765E-10 |
| Range: | 7.200241088867188E-5 |
Singular value decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.110834121704102E-5 |
| Min.: | 6.198883056640625E-5 |
| Max.: | 7.891654968261719E-5 |
| σ: | 5.618576215445525E-6 |
| Variance: | 3.156839868877017E-11 |
| Range: | 1.692771911621094E-5 |
Singular value decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0003642439842224121 |
| Min.: | 0.0003459453582763672 |
| Max.: | 0.00038909912109375 |
| σ: | 1.847743988037109E-5 |
| Variance: | 3.414157845327281E-10 |
| Range: | 4.315376281738281E-5 |
2 0.01385807991027832
4 0.07110834121704102
8 0.3642439842224121