QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 8.419156074523926E-6 |
| Min.: | 5.960464477539062E-6 |
| Max.: | 4.220008850097656E-5 |
| σ: | 9.023744271117665E-6 |
| Variance: | 8.14279606705289E-11 |
| Range: | 3.62396240234375E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 1.850724220275879E-5 |
| Min.: | 1.788139343261719E-5 |
| Max.: | 1.9073486328125E-5 |
| σ: | 4.925439992625227E-7 |
| Variance: | 2.425995912095199E-13 |
| Range: | 1.192092895507812E-6 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 9.077787399291992E-5 |
| Min.: | 9.012222290039062E-5 |
| Max.: | 9.179115295410156E-5 |
| σ: | 8.114408595030362E-7 |
| Variance: | 6.584362684710262E-13 |
| Range: | 1.668930053710938E-6 |
2 0.008419156074523926
4 0.01850724220275879
8 0.09077787399291992