LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 4.827976226806641E-6 |
| Min.: | 1.9073486328125E-6 |
| Max.: | 3.695487976074219E-5 |
| σ: | 8.601812806059261E-6 |
| Variance: | 7.39911835504851E-11 |
| Range: | 3.504753112792969E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.092952728271484E-6 |
| Min.: | 5.960464477539062E-6 |
| Max.: | 1.001358032226562E-5 |
| σ: | 1.434762632494351E-6 |
| Variance: | 2.058543811602119E-12 |
| Range: | 4.053115844726562E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 2.706050872802734E-5 |
| Min.: | 2.503395080566406E-5 |
| Max.: | 2.908706665039062E-5 |
| σ: | 1.657537906536596E-6 |
| Variance: | 2.747431911605721E-12 |
| Range: | 4.053115844726562E-6 |
2 0.004827976226806641
4 0.007092952728271484
8 0.02706050872802734