Eigenvalue decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.017749309539795E-5 |
| Min.: | 5.006790161132812E-6 |
| Max.: | 6.508827209472656E-5 |
| σ: | 1.470502678817081E-5 |
| Variance: | 2.162378128408212E-10 |
| Range: | 6.008148193359375E-5 |
Eigenvalue decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.995963096618652E-5 |
| Min.: | 6.198883056640625E-5 |
| Max.: | 9.489059448242188E-5 |
| σ: | 1.369725334266875E-5 |
| Variance: | 1.876147491332501E-10 |
| Range: | 3.290176391601562E-5 |
Eigenvalue decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0004501938819885254 |
| Min.: | 0.000431060791015625 |
| Max.: | 0.0004618167877197266 |
| σ: | 1.389849445601001E-5 |
| Variance: | 1.931681481437408E-10 |
| Range: | 3.075599670410156E-5 |
2 0.01017749309539795
4 0.07995963096618652
8 0.4501938819885254