Cholesky decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.890825271606445E-6 |
| Min.: | 9.5367431640625E-7 |
| Max.: | 2.789497375488281E-5 |
| σ: | 6.686426274501189E-6 |
| Variance: | 4.470829632433985E-11 |
| Range: | 2.694129943847656E-5 |
Cholesky decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.712011337280273E-6 |
| Min.: | 1.9073486328125E-6 |
| Max.: | 5.006790161132812E-6 |
| σ: | 1.080895586909217E-6 |
| Variance: | 1.168335269799822E-12 |
| Range: | 3.099441528320312E-6 |
Cholesky decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 9.298324584960938E-6 |
| Min.: | 9.059906005859375E-6 |
| Max.: | 1.001358032226562E-5 |
| σ: | 4.76837158203125E-7 |
| Variance: | 2.273736754432321E-13 |
| Range: | 9.5367431640625E-7 |
2 0.002890825271606445
4 0.002712011337280273
8 0.009298324584960938