Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.060962677001953E-5 |
| Min.: | 8.821487426757812E-6 |
| Max.: | 3.409385681152344E-5 |
| σ: | 6.268791768682804E-6 |
| Variance: | 3.929775023910528E-11 |
| Range: | 2.527236938476562E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0004225671291351318 |
| Min.: | 0.0003418922424316406 |
| Max.: | 0.0005650520324707031 |
| σ: | 5.600681127038793E-5 |
| Variance: | 3.136762908676853E-9 |
| Range: | 0.0002231597900390625 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.200901508331299E-5 |
| Min.: | 2.002716064453125E-5 |
| Max.: | 2.908706665039062E-5 |
| σ: | 2.065166905509264E-6 |
| Variance: | 4.264914347610708E-12 |
| Range: | 9.059906005859375E-6 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.498924732208252E-5 |
| Min.: | 2.193450927734375E-5 |
| Max.: | 3.981590270996094E-5 |
| σ: | 5.281366185696643E-6 |
| Variance: | 2.789282878741991E-11 |
| Range: | 1.788139343261719E-5 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0003009140491485596 |
| Min.: | 0.0002698898315429688 |
| Max.: | 0.0003600120544433594 |
| σ: | 2.288899072574993E-5 |
| Variance: | 5.239058964434662E-10 |
| Range: | 9.012222290039062E-5 |
Total: 0.006248712539672852s